※太字は追記分です
2023年12月スケジュール
| 4日(月) | 10:00 開会、知事提出議案の報告、上程 |
|---|---|
| 5~7日(火~木) | 議案調査 |
| 8日(金) | 10:00 一般質問 |
| 9~10日(土~日) | 休日休会 |
| 11~13日(水) | 10:00 一般質問 |
| 14日(木) | 10:00 一般質問、議案及び請願の委員会付託 |
| 15日(金) | 議案調査 |
| 16~17日(土~日) | 休日休会 |
| 18日(月) | 10:00 委員会 |
| 19日(火) | 10:00 委員会・議案調査 |
| 20日(水) | 10:00 委員会(特別) |
| 21日(木) | 議案調査 |
| 22日(金) | 10:00 委員長報告、質疑、討論、採決、閉会 |
2023年10月スケジュール
| 1日(日) | 休日休会 |
|---|---|
| 2~3日(月~火) | 10:00 一般質問 |
| 4日(水) | 10:00 一般質問、議案及び請願の委員会付託 |
| 5日(木) | 議案調査 |
| 6日(金) | 10:00 委員会(常任) |
| 7~9日(土~月) | 休日休会 |
| 10日(火) | 10:00 委員会・議案調査 |
| 11日(水) | 10:00 委員会(特別) |
| 12日(木) | 議案調査 |
| 13日(金) | 10:00 委員長報告、質疑、討論、採決、閉会 |
2023年9月スケジュール
| 22日(金) | 10:00 開会、知事提出議案の報告、上程 |
|---|---|
| 23~24日(土~日) | 休日休会 |
| 25~27日(月~水) | 議案調査 |
| 28~29日(木~金) | 10:00 一般質問 |
| 30日(土) | 休日休会 |
2023年7月スケジュール
| 1~2日(土~日) | 休日休会 |
|---|---|
| 3日(月) | 10:00 委員会 |
| 4日(火) | 10:00 委員会・議案調査 |
| 5日(水) | 10:00 委員会(特別) |
| 6日(木) | 議案調査 |
| 7日(金) | 10:00 委員長報告、質疑、討論、採決、閉会 |
2023年6月スケジュール
| 19日(月) | 10:00 開会、知事提出議案の報告、上程 |
|---|---|
| 20~22日(火~木) | 議案調査 |
| 23日(金) | 10:00 一般質問 |
| 24~25日(土~日) | 休日休会 |
| 26~28日(月~水) | 10:00 一般質問 |
| 29日(木) | 10:00 一般質問、議案及び請願の委員会付託 |
| 30日(金) | 議案調査 |
2023年3月スケジュール
| 1日(水) | 10:00 一般質問、議案及び請願の委員会付託 |
|---|---|
| 2日(木) | 議案調査 |
| 3日(金) | 委員会 |
| 4~5日(土~日) | 休日休会 |
| 6日(月) | 委員会(特別) |
| 7~9日(火~木) | 委員会(予算特別)・議案調査 |
| 10日(金) | 議案調査 |
| 11~12日(土~日) | 休日休会 |
| 13日(月) | 委員会(予算特別)・議案調査 |
| 14日(火) | 議案調査 |
| 15日(水) | 委員会(予算特別)・議案調査 |
| 16日(木) | 委員会・議案調査 |
| 17日(金) | 10:00 委員長報告、質疑、討論、採決、閉会 |
2023年2月スケジュール
| 20日(月) | 10:00 開会、知事提出議案の報告、上程 |
|---|---|
| 21~22日(火~水) | 議案調査 |
| 23日(木) | 休日休会(天皇誕生日) |
| 24日(金) | 10:00 代表質問 |
| 25~26日(土~日) | 休日休会 |
| 27日(月) | 10:00 代表質問 |
| 28日(火) | 10:00 一般質問 |
