※太字は追記分です
2024年10月スケジュール
1~4日(火~金) | 10:00 一般質問 |
---|---|
5~6日(土~日) | 休日休会 |
7日(月) | 10:00 一般質問 |
8日(火) | 議案調査 |
9日(水) | 委員会 |
10日(木) | 委員会・議案調査 |
11日(金) | 委員会(特別) |
12~13日(土~日) | 休日休会 |
14日(月) | 休日休会(スポーツの日) |
15日(火) | 議案調査 |
16日(水) | 10:00 委員長報告、質疑、討論、採決、閉会 |
2024年9月スケジュール
25日(水) | 10:00 開会、知事提出議案の報告、上程 |
---|---|
26~27日(木~金) | 議案調査 |
28~29日(土~日) | 休日休会 |
30日(月) | 議案調査 |
2024年7月スケジュール
1日(月) | 10:00 委員会 |
---|---|
2日(火) | 10:00 議案調査 |
3日(水) | 10:00 委員会(特別) |
4日(木) | 議案調査 |
5日(金) | 10:00 委員長報告、質疑、討論、採決、閉会 |
2024年6月スケジュール
17日(月) | 10:00 開会、知事提出議案の報告、上程 |
---|---|
18~20日(火~木) | 議案調査 |
21日(金) | 10:00 一般質問 |
22~23日(土~日) | 休日休会 |
24~26日(月~水) | 10:00 一般質問 |
27日(木) | 10:00 一般質問、議案及び請願の委員会付託 |
28日(金) | 議案調査 |
29~30日(土~日) | 休日休会 |
2024年3月スケジュール
1日(金) | 10:00 一般質問 |
---|---|
2~3日(土~日) | 休日休会 |
4日(月) | 10:00 一般質問、議案及び請願の委員会付託 |
5日(火) | 議案調査 |
6日(水) | 委員会 |
7日(木) | 委員会・議案調査 |
8日(金) | 委員会(特別) |
9~10日(土~日) | 休日休会 |
11~15日(月~金) | 委員会(予算特別)・議案調査 |
16~17日(土~日) | 休日休会 |
18日(月) | 議案調査 |
19日(火) | 委員会(予算特別)・議案調査 |
20日(水) | 休日休会(春分の日) |
21日(木) | 議案調査 |
22日(金) | 委員会(予算特別)・議案調査 |
23~24日(土~日) | 休日休会 |
25日(月) | 委員会・議案調査 |
26日(火) | 10:00 議案調査 |
27日(水) | 10:00 委員長報告に対する質疑、討論、採決、閉会 |
2024年2月スケジュール
20日(火) | 10:00 開会、知事提出議案の報告、上程 |
---|---|
21~22日(水~木) | 予算説明会・議案調査 |
23日(金) | 休日休会(天皇誕生日) |
24~25日(土~日) | 休日休会 |
26日(月) | 議案調査 |
27~28日(火~水) | 10:00 代表質問 |
29日(木) | 10:00 一般質問 |