※太字は追記分です
2025年12月スケジュール
| 1日(月) | 10:00 開会、知事提出議案の報告、上程 |
|---|---|
| 2~4日(火~木) | 議案調査 |
| 5日(金) | 10:00 一般質問 |
| 6~7日(土~日) | 休日休会 |
| 8~10日(月~水) | 10:00 一般質問 |
| 11日(木) | 10:00 一般質問、議案及び請願の委員会付託 |
| 12日(金) | 10:00 議案調査 |
| 13~14日(土~日) | 休日休会 |
| 15日(月) | 委員会 |
| 16日(火) | 委員会・議案調査 |
| 17日(水) | 委員会(特別) |
| 18日(木) | 議案調査 |
| 19日(金) | 10:00 委員長報告、質疑、討論、採決、閉会 |
2025年10月スケジュール
| 1~3日(水~金) | 10:00 一般質問 |
|---|---|
| 4~5日(土~日) | 休日休会 |
| 6日(月) | 10:00 一般質問、議案及び請願の委員会付託 |
| 7日(火) | 議案調査 |
| 8日(水) | 委員会 |
| 9日(木) | 委員会・議案調査 |
| 10日(金) | 委員会(特別) |
| 11~13日(土~月) | 休日休会(スポーツの日) |
| 14日(月) | 議案調査 |
| 15日(水) | 10:00 委員長報告、質疑、討論、採決、閉会 |
2025年9月スケジュール
| 24日(水) | 10:00 開会、知事提出議案の報告、上程 |
|---|---|
| 25~26日(木~金) | 議案調査 |
| 27~28日(土~日) | 休日休会 |
| 29日(月) | 議案調査 |
| 30日(火) | 10:00 一般質問 |
2025年7月スケジュール
| 1日(火) | 議案調査 |
|---|---|
| 2日(水) | 10:00 委員長報告、質疑、討論、採決、閉会 |
2025年6月スケジュール
| 12日(木) | 10:00 開会、知事提出議案の報告、上程 |
|---|---|
| 13日(金) | 10:00 議案調査 |
| 14~15日(土~日) | 休日休会 |
| 16~17日(月~火) | 議案調査 |
| 18~20日(水~金) | 10:00 一般質問 |
| 21~22日(土~日) | 休日休会 |
| 23日(月) | 10:00 一般質問 |
| 24日(火) | 10:00 一般質問、議案及び請願の委員会付託 |
| 25日(水) | 議案調査 |
| 26日(木) | 委員会 |
| 27日(金) | 委員会・議案調査 |
| 28~29日(土~日) | 休日休会 |
| 30日(月) | 委員会(予算) |
2025年3月スケジュール
| 1~2日(土~日) | 休日休会 |
|---|---|
| 3日(月) | 10:00 一般質問 |
| 4日(火) | 10:00 一般質問、議案及び請願の委員会付託 |
| 5日(水) | 議案調査 |
| 6日(木) | 委員会 |
| 7日(金) | 委員会・議案調査 |
| 8~9日(土~日) | 休日休会 |
| 10日(月) | 委員会(特別) |
| 11~14日(火~金) | 委員会(予算特別)・議案調査 |
| 15~16日(土~日) | 休日休会 |
| 17日(月) | 委員会(予算特別)・議案調査 |
| 18日(火) | 議案調査 |
| 19日(水) | 委員会(予算特別)・議案調査 |
| 20日(木) | 休日休会(春分の日) |
| 21日(金) | 議案調査 |
| 22~23日(土~日) | 休日休会 |
| 24日(月) | 委員会(予算特別)・議案調査 |
| 25日(火) | 委員会・議案調査 |
| 26日(水) | 10:00 委員長報告 |
| 27日(木) | 10:00 委員長報告に対する質疑、討論、採決、閉会 |
2025年2月スケジュール
| 19日(水) | 10:00 開会、知事提出議案の報告、上程 |
|---|---|
| 20~21日(木~金) | 予算説明会・議案調査 |
| 22~24日(土~月) | 休日休会(天皇誕生日・振替休日) |
| 25日(火) | 議案調査 |
| 26~27日(水~木) | 10:00 代表質問 |
| 28日(金) | 10:00 一般質問 |
