※太字は追記分です
2022年12月スケジュール
| 2日(金) | 10:00 開会、知事提出議案の報告、上程 |
|---|---|
| 3~4日(土~日) | 休日休会 |
| 5~7日(月~水) | 議案調査 |
| 8~9日(木~金) | 10:00 一般質問 |
| 10~11日(土~日) | 休日休会 |
| 12~13日(月~火) | 10:00 一般質問 |
| 14日(水) | 10:00 一般質問、議案及び請願の委員会付託 |
| 15日(木) | 議案調査 |
| 16日(金) | 委員会 |
| 17~18日(土~日) | 休日休会 |
| 19日(月) | 委員会・議案調査 |
| 20日(火) | 委員会(特別) |
| 21日(水) | 議案調査 |
| 22日(木) | 委員長報告、質疑、討論、採決、閉会 |
2022年10月スケジュール
| 1~2日(土~日) | 休日休会 |
|---|---|
| 3~4日(月~火) | 10:00 一般質問 |
| 5日(水) | 10:00 一般質問、議案及び請願の委員会付託 |
| 6日(木) | 議案調査 |
| 7日(金) | 委員会 |
| 8~10日(土~月) | 休日休会(スポーツの日) |
| 11日(火) | 委員会・議案調査 |
| 12日(水) | 委員会(特別) |
| 13日(木) | 議案調査 |
| 14日(金) | 10:00 委員長報告、質疑、討論、採決、閉会 |
2022年9月スケジュール
| 22日(木) | 10:00 開会、知事提出議案の報告、上程 |
|---|---|
| 23~25日(金~日) | (秋分の日)休日休会 |
| 26~28日(月~水) | 議案調査 |
| 29~30日(水~木) | 10:00 一般質問 |
2022年7月スケジュール
| 1日(金) | 10:00 委員会 |
|---|---|
| 2~3日(土~日) | 休日休会 |
| 4日(月) | 10:00 委員会、議案調査 |
| 5日(火) | 10:00 委員会(特別) |
| 6日(水) | 議案調査 |
| 7日(木) | 10:00 委員長報告、質疑、討論、採決、閉会 |
2022年6月スケジュール
| 17日(金) | 10:00 開会、知事提出議案の報告、上程 |
|---|---|
| 18~19日(土~日) | 休日休会 |
| 20~22日(月~水) | 議案調査 |
| 23~24日(木~金) | 10:00 一般質問 |
| 25~26日(土~日) | 休日休会 |
| 27~28日(月~火) | 10:00 一般質問 |
| 29日(水) | 10:00 一般質問、議案及び請願の委員会付託 |
| 30日(木) | 議案調査 |
2022年3月スケジュール
| 1日(火) | 10:00 一般質問 |
|---|---|
| 2日(水) | 10:00 一般質問、議案及び請願の委員会付託 |
| 3日(木) | 議案調査 |
| 4日(金) | 委員会 |
| 5~6日(土~日) | 休日休会 |
| 7日(月) | 委員会・議案調査 |
| 8日(火) | 委員会(特別) |
| 9~11日(水~金) | 委員会(予算特別)・議案調査 |
| 12~13日(土~日) | 休日休会 |
| 14~15日(月~火) | 委員会(予算特別)・議案調査 |
| 16日(水) | 議案調査 |
| 17日(木) | 委員会(予算特別)・議案調査 |
| 18日(金) | 議案調査 |
| 19~21日(土~月) | 休日休会(月/春分の日) |
| 22日(火) | 委員会(予算特別)・議案調査 |
| 23日(水) | 委員会・議案調査 |
| 24日(木) | 10:00 委員長報告 |
| 25日(金) | 10:00 委員長報告に対する質疑、討論、採決、閉会 |
2022年2月スケジュール
| 17日(木) | 10:00 開会、知事提出議案の報告、上程 |
|---|---|
| 18日(金) | 予算説明会・議案調査 |
| 19~20日(土~日) | 休日休会 |
| 21日(月) | 予算説明会・議案調査 |
| 22日(火) | 議案調査 |
| 23日(水) | 休日休会(天皇誕生日) |
| 24~25日(木~金) | 10:00 代表質問 |
| 26~27日(土~日) | 休日休会 |
| 28~1日(月~火) | 10:00 一般質問 |
